拡大画像をみる
| パワーモード | |
|---|---|
| 最大平均パワー: | 10 W |
| 最大断続的パワー(1): | 15 W |
| 最小パワー: | 10 mW |
| パワー分解能: | 100 μW |
| ノイズ等価パワー(NEP): | 600 μW |
| 表示応答時間 (0-90%): | 1 sec |
| パワー較正不確実性: | ± 3 % |
| パワー直線性(2): | ± 1 % |
| シングルショット・エネルギーモード | |
| 最大エネルギー(100msパルス時): | 15 J |
| 最小エネルギー: | 25 mJ |
| エネルギー分解能: | 100 μJ |
| エネルギー較正不確実性: | ± 5 % |
| アブソーバー仕様 | |
| 口径: | 20 mm |
| タイプ: | HPB |
| アブソーバースペクトル域: | 0.19 - 11 μm |
| 較正スペクトル域: | 0.19 - 2.1 μm, 2.94μm, 9 - 11μm |
| 最大パワー密度(3): | 18 kW/cm2 @10 W |
| 最大エネルギー密度(4): | 5 ms パルス幅:36 J/cm2 10 μs パルス幅:1.2 J/cm2 10 ns パルス幅:0.3 J/cm2 |
| 一般的特性 | |
| 冷却: | 自然対流 |
| 重量: | 0.3 kg |
| サイズ: | 55 x 55 x 54 mm |
| ケーブル長 コネクター: | 2.5 m - USB |
| スタンドおよびポスト: | 軽量スタンド付 |
| 備考 | |
| (1):最大2分 (2):検出器中央に照射時@50%有効表面 (3):ビーム位置検出に必要 (4):損傷しきい値はパワーレベルにも依存 詳細は損傷グラフをご参照下さい。 |
ファイバーアダプター付有り |