| パワーモード | |
|---|---|
| 最大平均パワー: | 1200 W |
| 最大断続的パワー(1): | 1200 W |
| 最小パワー: | 2 W |
| パワー分解能: | 100 mW |
| ノイズ等価パワー(NEP): | 100 mW |
| 表示応答時間 (0-90%): | 7 sec |
| パワー較正不確実性: | ± 3 % |
| パワー直線性(2): | ± 1.5 % |
| シングルショットエネルギーモード | |
| 最大エネルギー(@100msパルス時): | 1200 J |
| 最小エネルギー: | 5 J |
| エネルギー分解能: | 100 mJ |
| エネルギー較正不確実性: | ± 5 % |
| アブソーバー仕様 | |
| 口径: | 60 mm |
| タイプ: | SHC |
| アブソーバースペクトル域: | 0.19 - 11 μm |
| 較正スペクトル域: | 0.2 - 1.1 μm, 9 - 11μm |
| 最大パワー密度(3): | 5 kW/cm2 @1kW |
| 最大エネルギー密度(3): | 5 ms パルス幅:115J/cm2 10 μs パルス幅:4 J/cm2 10 ns パルス幅:1 J/cm2 |
| 一般的特性 | |
| 冷却: | 強制空冷 |
| 重量: | 4.4 kg |
| サイズ: | 143 x 143 x 132 mm |
| ケーブル長 コネクター: | 5 m -RS232 |
| スタンドおよびポスト: | 重量スタンド付 |
| 備考 | |
| (1):最大2分 (2):検出器中央に照射時@50%有効表面 (3):損傷しきい値はパワーレベルにも依存 詳細は損傷グラフをご参照下さい。 |
(a). 12 VDC電源を含む |