| 型名 | FFC |
| 機能特性 | |
| 最大入力光パワー | 10 W |
| 波長動作範囲 | 0.800 〜 1.000 μm |
| 倍率(代表値) | 1:1 |
| 出力ファイバー N.A. 最小 (1) | 0.22 |
| (出力ファイバ) / (入力ファイバ) コア径比 | Min. > 1.5 |
| 固有の結合効率 (2) | 95 % |
| 動作温度範囲 | 15 - 40 °C |
| 一般的特性 | |
| 入力ファイバーコネクタ | SMA 905 |
| 出力ファイバーコネクタ | SMA 905 |
| 重量 | 30 グラム |
| 寸法 | 長さ: 36.5 mm、直径: 12 mm |
| 備考 | |
| (1) 入力ファイバー N.A. 0.22 (2) 入力ファイバコア直径 105μm、NA 0.22; 出力ファイバーコア直径 200μm、NA 0.22、AR/AR コーティング; ケース温度:25℃ |
|