| 型名 | BB |
| 機能特性 | |
| 公称波長 / 動作範囲 (1、3) | 0.266 / (0.250 - 0.266) μm 0.355 / (0.343 - 0.355) μm 0.532 / (0.527 - 0.532) μm 1.064 / (1.020 - 1.070) μm |
| 公称波長 / (反射率 s/p) (3) | 0.266 / (>99/>98) % 0.355 / (>99.5/>99) % 0.532 / (>99.8/>99.3) % 1.064 / (>99.8/>99.6) % |
| 公称波長 / LIDT (2,3) | 0.266 / (1.4 J/cm2 @0.266 μm; 3.8ns; 50Hz) 0.355 / (3.4 J/cm2 @0.355 μm; 4.8 ns; 50 Hz 0.355 / (3.0 J/cm2 @0.355 μm; 7.8 ns; 100 Hz) 0.532 / (9.0 J/cm2 @0.532 μm; 5.2 ns; 50 Hz) 1.064 / (15.8 J/cm2 @1.064 μm; 7.4 ns; 50 Hz) |
| 独立した直交ミラー調整 | ±3° |
| 調整ネジ | M10×0.50 |
| 有効絞り | 15.5 mm |
| 表面品質、S-D (3) | 10 - 5 |
| 表面平坦度、P-V (3) | <λ/10 @ 0.6328 μm |
| 動作温度範囲 | 15 - 40 ℃ |
| 一般的特性 | |
| 公称波長 / 基板材質 (3) | 0.266 / UVFS 0.355 / UVFS 0.532 / BK7 1.064 / UVFS |
| ミラー直径 | 25.4 mm |
| ミラーの厚さ | 3〜9 mm |
| 入射角AOI | 45° |
| 重さ | 395 グラム |
| 寸法 | 60.0×60.0×58.5 mm |
| 備考 | |
| (1) リクエストに応じて他の波長も利用可能 (2) LIDT: レーザー誘起損傷閾値 (3) パルスnsまたはpsレーザー用の光学系。 fs レーザー用の光学系はご要望に応じてご利用いただけます。 |
|