| パワーモード | |
|---|---|
| 最大平均パワー: | 50 W |
| 最小計測可能パワー: | 0.5 W |
| 最小計測可能パワー@3%精度: | 2 W |
| パワー分解能: | 10 mW |
| 測定開始から表示までの時間 | 4 秒 |
| パワー較正不確実性: | ± 3 % |
| 再現性 | ± 1 % |
| アブソーバー仕様 | |
| 口径: | 20 mm |
| タイプ: | HPB |
| アブソーバースペクトル域: | 0.19 - 11 μm |
| 較正スペクトル域: | 0.19 - 2.1 μm, 2.94μm, 9 - 11μm |
| 最大パワー密度(1): | 9 kW/cm2 @40 W |
| 最大エネルギー密度(1): | 5 ms パルス幅:36 J/cm2 10 μs パルス幅:1.2 J/cm2 10 ns パルス幅:0.3 J/cm2 |
| 一般的特性 | |
| 最大許容プローブ温度 | 70 ℃ |
| 電源 | 3V(単3乾電池 X 2本) |
| バッテリー寿命 | 200 時間 |
| 冷却方法 | 自然対流 |
| 重さ | 0.5 kg |
| 寸法 | O56 x 21 mm(センサーヘッド) 95 x 71 x 46 mm(エレクトロニクス) |
| ケーブル長 | 1.2 m |
| 備考 | |
| (1):損傷しきい値はパワーレベルにも依存 詳細は損傷グラフをご参照下さい。 |
|