| パワーモード | |
|---|---|
| 最大平均パワー: | 5 kW |
| 最小計測可能パワー: | 100 W |
| 最小計測可能パワー@3%精度: | 500 W |
| パワー分解能: | 1 W |
| 測定開始から表示までの時間 | 8 - 15 秒 |
| パワー較正不確実性: | ± 4 % |
| 再現性 | ± 5 % |
| アブソーバー仕様 | |
| 口径: | 55 mm |
| タイプ: | HPB |
| アブソーバースペクトル域: | 0.19 - 11 μm |
| 較正スペクトル域: | 0.19 - 2.1 μm, 2.94μm, 9 - 11μm |
| 最大パワー密度(1): | 2.5 kW/cm2 @5 kW |
| 最大エネルギー密度(1): | 5 ms パルス幅:36 J/cm2 10 μs パルス幅:1.2 J/cm2 10 ns パルス幅:0.3 J/cm2 |
| 一般的特性 | |
| 最大許容プローブ温度 | 150 ℃ |
| 電源 | 3V(単3乾電池 X 2本) |
| バッテリー寿命 | 200 時間 |
| 冷却方法 | 自然対流 |
| 重さ | 1.1 kg |
| 寸法 | 312 x 71 x 65 mm |
| ケーブル長 | n.a. |
| 備考 | |
| (1):損傷しきい値はパワーレベルにも依存 詳細は損傷グラフをご参照下さい。 |
(1)最大パワー測定の場合は8秒から、最小パワーの場合は最大15秒 |