| パワーモード | |
|---|---|
| 最大平均パワー: | 10 W |
| 最大断続的パワー(1): | 15 W |
| 最小パワー: | 2 mW |
| パワー分解能: | 100 μW |
| ノイズ等価パワー(NEP): | 100 μW |
| 表示応答時間 (0-90%): | 3 sec |
| パワー較正不確実性: | ± 3 % |
| パワー直線性(2): | ± 1 % |
| シングルショット・エネルギーモード | |
| 最大エネルギー(100msパルス時): | 10 J |
| 最小エネルギー: | 50 mJ |
| エネルギー分解能: | 0.1 mJ |
| エネルギー較正不確実性: | ± 5 % |
| アブソーバー仕様 | |
| 口径: | 12 mm |
| タイプ: | BB + L |
| アブソーバースペクトル域: | 0.4 - 2 μm |
| 較正スペクトル域: | 0.4 - 2 μm |
| 最大パワー密度(3): | 140 W/cm2 |
| 最大エネルギー密度(4): | シングルパルス:(a) 10 ms パルス幅:40 J/cm2 <10 μs パルス幅:30 J/cm2 |
| 一般的特性 | |
| 冷却: | 自然対流 |
| 重量: | 0.6 kg |
| サイズ: | 75 x 75x 73 mm |
| ケーブル長 コネクター: | 1.5 m - DB15 2.5 m ? USB (U option) 1.5 m - RS232 (R option) |
| スタンドおよびポスト: | 軽量スタンド付 |
| 備考 | |
| (1):最大2分 (2):検出器中央に照射時@50%有効表面 (3):ビーム位置検出に必要 (4):損傷しきい値はパワーレベルにも依存 詳細は損傷グラフをご参照下さい。 |
(a). 繰返しパルスについては、ボリュウム アブソーバーの損傷グラフを参照して下さい。 |