拡大画像をみる
| パワーモード | |
|---|---|
| 最大平均パワー: | 10 W |
| 最大断続的パワー(1): | 15 W |
| 最小パワー: | 10 mW |
| パワー分解能: | 100 μW |
| ノイズ等価パワー(NEP): | 600 μW |
| 表示応答時間 (0-90%): | 1sec |
| パワー較正不確実性: | ± 3 % |
| パワー直線性(2): | ± 1 % |
| シングルショット・エネルギーモード | |
| 最大エネルギー(100msパルス時): | 15 J |
| 最小エネルギー: | 10 mJ |
| エネルギー分解能: | 0.1 mJ |
| エネルギー較正不確実性: | ± 5 % |
| アブソーバー仕様 | |
| 口径: | 12 mm |
| タイプ: | DIF |
| アブソーバースペクトル域: | 0.2 - 2.1 μm |
| 較正スペクトル域: | 0.2 - 2.1 μm |
| 最大パワー密度(3): | 160 W/cm2 |
| 最大エネルギー密度(4): | 5 ms パルス幅:1200 J/cm2 10 μss パルス幅:22 J/cm2 10 ns パルス幅:6.5 J/cm2 |
| 一般的特性 | |
| 冷却: | 自然対流 |
| 重量: | 0.6 kg |
| サイズ: | 75 x 75 x 52 mm |
| ケーブル長 コネクター: | 1.5 m - DB15 2.5 m - USB (Uオプション) 1.5 m - RS232 (Rオプション) |
| スタンドおよびポスト: | 軽量スタンド付 |
| 備考 | |
| (1):最大2分 (2):検出器中央に照射時@50%有効表面 (3):損傷しきい値はパワーレベルにも依存 詳細は損傷グラフをご参照下さい。 |
|