> | パワーモード | |
|---|---|
| 最大平均パワー | 5 W |
| 最大平均パワー(1) | 25 W |
| パワー較正不確実性 | ± 5 % |
| エネルギーモード | |
| 最大エネルギー | 20 mJ |
| 最小計測可能エネルギー | 3 μJ |
| 最大繰返し周波数 | 1 MHz |
| エネルギー分解能 | 0.5 μJ |
| 較正不確実性 | ± 5 % |
| アブソーバー仕様 | |
| 口径 | 10 x 10mm |
| タイプ | B |
| 最小ビーム径 | 0.5 mm |
| 空間均一性(2) | ± 5 % |
| アブソーバースペクトル域 | 0.5 - 1.1 μm |
| 較正スペクトル域 | 0.532 μm 1.07 μm (a) |
| 最大パワー密度(3) | 5 kW/cm2 |
| 最大エネルギー密度(4nsパルス)(4) | 120 mJ/cm2 |
| 一般的特性 | |
| 冷却方法 | 対流(c) |
| 最大センサー動作温度 | 60 ℃ |
| 重さ | 130g |
| 寸法 | 60 x 60 x 16.5 mm |
| ケーブル長 | 2 m |
| スタンド・ポスト | 軽量スタンド |
| 備考 | |
| (1)最大2秒の露出、 最大20%のデューティサイクル。 (2)6x6mmの中央領域にわたるレーザービーム (3)ダメージしきい値は、パワーレベルにも依存します。 (4)シングルショット |
(a) その他の波長はご要望に応じて (b) 推奨周囲温度:10-30°C |